2005 Doosan Daewoo PUMA 500

Sold
2005 Doosan Daewoo PUMA 500
Location:Calerno, Italy
Specifications
| Manufacturer | Doosan Daewoo |
| Model | PUMA 500 |
| Year | 2005 |
| Condition | Used |
| Documents | https://f.machineryhost.com/e94b7aea8a81a933cd01ae4bbb7b63a4/c3b545_0fcd1c72ca0b48e8b90c753bfdc0ebea.pdf |
| Controllo cnc | FANUC SERIES 21i-TB |
| Max diametro rotante sul banco | Ø 900 mm |
| Max diametro rotante sul carro | Ø 630 mm |
| Max diametro tornibile | Ø 700 mm |
| Max lunghezza tornibile | 1.575 mm |
| Diametro passaggio barra | Ø 116,5 mm |
| Asse x | 370 mm |
| Asse z | 1.575 mm |
| Diametro autocentrante | Ø 450 mm |
| Giri del mandrino | 15-1.500 giri/min |
| Naso mandrino | ASA A2-15 |
| Numero di gamme | 3 gamme |
| Stazioni torretta | 12 stazioni |
| Tempo indexaggio | 1.1 secondo |
| Dimensioni utensili a tornire / alesare | 32x32 mm / Ø 80 mm |
| Rapido asse x | 10.000 mm/min |
| Rapido asse z | 12.000 mm/min |
| Diametro del canotto | Ø 150 mm |
| Cono del canotto | Morse 5 |
| Corsa del canotto | 150 mm |






