2003 Doosan Daewoo PUMA V550

Sold
2003 Doosan Daewoo PUMA V550
Location:Calerno, Italy
Specifications
| Manufacturer | Doosan Daewoo |
| Model | PUMA V550 |
| Year | 2003 |
| Condition | Used |
| Documents | https://f.machineryhost.com/e25afac76abe084f33f447fc5016919e/c3b545_c1c526ca551741179f44338235736caf.pdf |
| Controllo cnc | FANUC SERIES 18i-T |
| Peso macchina | 9 Ton |
| Max diametro rotante sul banco | Ø 800 mm |
| Max diametro rotante sul carro | Ø 490 mm |
| Max diametro tornibile | Ø 730 mm |
| Max lunghezza tornibile | 750 mm |
| Asse x | 12.000 mm/min |
| Asse z | 16.000 mm/min |
| Diametro autocentrante | Ø 450 mm |
| Giri del mandrino | 20-2.000 giri/min |
| Gamme velocità | n. 2 |
| Naso mandrino | ASA A2-11 |
| Potenza motore mandrino (cont/30 min) | 30/37 kW |
| Stazioni torretta | 8 stazioni |
| Tempo indexaggio | 0.15 secondi |
| Dimensioni utensili a tornire / alesare | 32x32 mm / Ø 50 mm |






